Eintrittspreise und Vorverkauf 2021
Folklorumticket 2021** | ||||
Folklorumticket 01.06. - 03.09.2021 (im Westportal und Internet) | ||||
Freitag | Samstag | Sonntag | Dauerkarte | |
Kinder (4 bis 12 Jahre) | 12,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 31,00 € |
Ermäßigte* | 36,00 € | 48,00 € | 31,00 € | 91,00 € |
Erwachsene | 42,00 € | 60,00 € | 35,00 € | 102,00 € |
Fanbonus 15.12.2020 - 31.05.2021 (Internet), 01.01.2021 - 08.08.2021 (im Westportal) --im Zeitraum von 15.12. bis 31.12.2020 gibt es einen Weihnachtswichtel zu erhaschen. (Fanbonus und zusätzlicher Geheimtipp zu Schatzacker-Koordinaten) | ||||
Freitag | Samstag | Sonntag | Dauerkarte | |
Kinder (4 bis 12 Jahre) | 9,60 € | 12,80 € | 10,40 € | 24,80 € |
Ermäßigte* | 28,80 € | 38,40 € | 24,80 € | 72,80 € |
Erwachsene | 33,60 € | 48,00 € | 28,00 € | 81,60€ |
Adventsbonus 01.-15.12.2020 (Internet) | ||||
Freitag | Samstag | Sonntag | Dauerkarte | |
Kinder (4 bis 12 Jahre) | 8,40 € | 11,20 € | 9,10 € | 21,70 € |
Ermäßigte* | 25,20 € | 33,60 € | 21,70 € | 63,70 € |
Erwachsene | 29,40 € | 42,00 € | 24,50 € | 71,40 € |
Frühbucherbonus zum FOLKLORUM 2020 | ||||
Freitag | Samstag | Sonntag | Dauerkarte | |
Kinder (4 bis 12 Jahre) | 7,80 € | 10,40 € | 8,45 € | 20,15 € |
Ermäßigte* | 23,40 € | 31,20 € | 20,15 € | 59,15 € |
Erwachsene | 27,30 € | 39,00 € | 22,75 € | 66,30 € |
Dauerkarte Hunde & Haustiere aller Art: | 4,00 € | |||
*Unter Ermäßigte zählen: Schüler, Studenten, beeinträchtigte Menschen, | ||||
Begleitpersonen Beeinträchtigter Menschen wenn "B" im Ausweis steht | ||||
(Nicht ermäßigt sind: Rentner & Arbeitslose) | ||||
** Alle Preise inkl. aktuell gesetzlich geltender Umsatzsteuer |