Ceny wstępu i przedsprzedaż 2021
Bilety na Folklorum 2021** | |||||||
Bilety 01.06. - 03.09.2021 (w Westportal i przez Internet) | |||||||
Piątek | Sobota | Niedziela | Karnet 3dniowy | ||||
Dzieci (4 -12 lat) | 12,00€ | 16,00€ | 13,00€ | 31,00€ | |||
Ulgowe* | 36,00€ | 48,00€ | 31,00€ | 91,00€ | |||
Dorośli | 42,00€ | 60,00€ | 35,00€ | 102,00€ | |||
Bonus 15.12.2020 - 31.05.2021 (Internet), 01.01.2021 - 08.08.2021 (w Westportal) | |||||||
Piątek | Sobota | Niedziela | Karnet 3dniowy | ||||
Dzieci (4-12 lat) | 9,60€ | 12,80€ | 10,40€ | 24,80€ | |||
Ulgowe* | 28,80€ | 38,40€ | 24,80€ | 72,80€ | |||
Dorośli | 33,60€ | 48,00€ | 28,00€ | 81,60€ | |||
Bonus dla wcześnie zamawiających FOLKLORUM 2020 | |||||||
Piątek | Sobota | Niedziela | Karnet 3dniowy | ||||
Dzieci (4-12 lat) | 7,80€ | 10,40€ | 8,45€ | 20,15€ | |||
Ulgowe* | 23,40€ | 31,20€ | 20,15€ | 59,15€ | |||
Dorośli | 27,30€ | 39,00€ | 22,75€ | 66,30€ | |||
Karnet psy & zwierzęta domowe wszelkich maści: | 4,00€ | ||||||
*Bilet ulgowy dotyczy: uczniów, studentów, osób niepełnosprawnych z jednym opiekunem, kiedy stopień niepełnosprawności to B (ulga nie obejmuje emerytów i osób bezrobotnych) | |||||||
| |||||||
** Wszystkie ceny zawierają należny podatek |
>> Tutaj << możesz bezpośrednio zdobyć swoje bilety online
Jeśli przegapisz przedsprzedaż, możesz oczywiście kupić bilety w naszej kasie jak zwykle!